Description
Fabricant : Angus Fire
No : ANG-HIPOW
| Size | Pressure | Bowl Size | Weight 50′(15m) | Coil Diameter 50′(15m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Proof | Burst | |||||||||||
| inch | mm | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | inch | mm | lbs. | kg | inch | mm |
| 1-1/2 | 38 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 1-3/4 | 44 | 11 | 5.0 | 13 | 330 |
| 2 | 50 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 2-3/16 | 56 | 18 | 8.1 | 14 | 356 |
| 2-1/2 | 65 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 2-3/4 | 70 | 20 | 9.0 | 15 | 381 |




