Description
Fabricant : Angus Fire
No : ANG-RED
- Résistant à la chaleur supérireur à un tuyau classique
- Léger et flexible, facile à manipuler
- Résitance à la chaleur exceptionnelle.
- Tuyau en caoutchou, PVC, nitrile rend le tuyau très résistant aux coupures, perforations et à l’abrasions.
- Répond aux spécifications des servides incendie municipaux.
| Size | Pressure | Bowl Size | Weight 50′(15m) | Coil Diameter 50′(15m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Proof | Burst | |||||||||||
| inch | mm | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | inch | mm | lbs. | kg | inch | mm |
| 1-1/2 | 38 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 1-13/16 | 46 | 17 | 7.7 | 16 | 406 |
| 1-3/4 | 45 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 1-15/16 | 49 | 19 | 8.6 | 16 | 406 |
| 2 | 50 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 2-5/16 | 59 | 21 | 9.5 | 17 | 432 |
| 2-1/2 | 65 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 2-3/4 | 70 | 28 | 12.6 | 18 | 457 |
| 3 | 75 | 300 | 2100 | 600 | 4200 | 900 | 6300 | 3-13/32 | 87 | 35 | 15.8 | 18 | 457 |




